Тепловизор SDS HotFind-VX
Технические характеристики
Диапазон измерений | от -20°C до +600°C |
Минимально различаемая разность температур | 0,10°C (при 30°C) |
Точность измерений | ±2°C или ±2% от значения показаний |
Детектор | FPA микроболометр 160 х 120, матричного типа, без охлаждения |
Спектральный диапазон | 7.5-14 мкм |
Фокусировка тепловизора | от 10 см до °° |
Угловое поле зрения | 20° x 15° ; 2,2 мрад |
Частота кадров | 50Hz PAL |
Видеокамера | 640 х 480 |
Коэффициент коррекции по излучающей способности | от 0,01 до 1,0 (с шагом 0,01) |
Рабочая температура | от –20°C до + 50°C |
Тепловизор SAT S-280
Технические характеристики
Диапазон измерений | от - 20°C до +2000°C |
Минимально различаемая разность температур | 0,08°C (при +30° С) |
Точность измерений | ±2°C или ±2% от значения показаний |
Детектор | FPA микроболометр 384х288, матричного типа, без охлаждения |
Спектральный диапазон | 7.5-13 мкм |
Фокусировка тепловизора | от 30 см до ∞ |
Угловое поле зрения | 24° x 18° ; 1,1 мрад |
Частота кадров | 50 Гц |
Рабочая температура | от –15 до + 50°C |
Тепловизор NEC G120
Технические характеристики
Диапазон измерений | от - 40°C до +1500°C |
Минимально различаемая разность температур | 0,08°C |
Точность измерений | ±2°C или ±2% от значения показаний |
Детектор | Неохлаждаемая микроболометрическая матрица 320х240 элементов |
Спектральный диапазон | 8-14 мкм |
Фокусировка тепловизора | от 10 см до ∞ |
Угловое поле зрения | 32° x 24° ; 1,78 мрад |
Частота кадров | 60 Гц |
Рабочая температура | от –15 до + 45°C |
Примеры теплограмм :
Газоанализатор Testo 330-1LL/-2LL
Назначение: настройка процесса горения топливосжигающих установок
Технические характеристики
Диапазон измерений | |
O2 | 0-21% |
CO | 0-4000 ppm, 0-8000 ppm или 0-30000 ppm |
CO2 | 0-99,9% |
NO | 0-3000 ppm |
температура | до 1000°С |
Угловое поле зрения | 20° x 15° ; 2,2 мрад |
давление/разрежение | 50Hz PAL |
Видеокамера | 40 мбар |
Газоанализатор Drager X-am 1100
Технические характеристики
Датчик | Диапазон измерений | Время отклика |
Ex | Д0-100 %НПВ или 0-5 об. % | 8 сек |
O2 | 0 - 25 об. % | 6 сек |
CO | 0 - 2000 ppm | 6 сек |
H2S | 0 - 200 ppm | 6 сек |
Ультразвуковой расходомер Portaflow 330
Назначение: измерение расхода чистой жидкостиТехнические характеристики
Диапазон скоростей | от 0,1 до 20 м/с |
Суммарный расход | 12 цифр |
Рабочая температура жидкости | -20...+200°С |
Рабочая температура окружающей среды | -20...+50°С |
Диаметр трубы | От 13 мм до 5000 мм |
Материал трубы | углеродистая сталь, нержавеющая сталь, медь, ПВХ, бетон, сталь с гальваническим покрытием, стекло, латунь |
Погрешность измерений | ±3% |
Частота кадров | 50Hz PAL |
Портативный анализатор количества и качества электрической энергии AR.5
Технические характеристики
Прибор применяется при обследовании электросетей с целью определения показателей качества энергии, построения графиков потребления активной и реактивной мощности, проверки приборов и систем учета, подбора фильтрокомпенсирующего оборудования, обнаружения утечек электроэнергии и неисправностей электрооборудования, анализа пуска асинхронных двигателей, анализа токов утечки, для проверки электросчётчиков на месте. Измеряемые параметры: напряжение, ток, частота, мощность, энергия, до 49 гармоник напряжения и тока, коэффициент мощности, импульсы, пики, провалы напряжения, доза фликера.
Клещи токоизмерительные McBrain VA318
Технические характеристики
Диапазон, точность измерения напряжения постоянного тока | 1мВ… 1000В, ±1% |
Диапазон, точность измерения напряжения переменного тока | 1мВ … 700В, ±1.2% |
Диапазон, точность измерения постоянного тока | 0.1А … 1000А, ±3% |
Диапазон, точность измерения переменного тока | -0.1А … 1000А, ±3% |
Диапазон, точность измерения сопротивления | 0.1 Ом…40Мом, ±1% |
Диапазон, точность измерения частоты | у1Гц … 100кГц, ±0.1% |
Клещи токоизмерительные Ц4505М
Технические характеристики
Пределы измерения напряжения | 0-300 В 0-600 В |
Пределы измерения переменного тока | 0-10 А 0-25 А 0-100 А 0-500 А 0-1000 А |
Предел измерения сопротивления | 0-2000 Ом |
Класс точности | 2.5 |
Малогабаритный пирометр Питон-105
Технические характеристики
Диапазон измерения | от -20 до +537 °C |
Показат. визирования | 1:12 |
Разрешающая способность | 0.1°C |
Расстояние до объекта измерения, м | от 0.1 до 10 |
Предел допускаемой систематической составляющей погрешности | ±2.5 о С в диапазоне температур от -20 до +50 о С; ±1% в диапазоне температур от 50 до 537 оС |
Параметры окружающей среды | Температура от 0+40 °С, влажность 80%. |
Пирометр Cyclops 100
Технические характеристики
Характеристики | Параметры |
Диапазон измерения температуры: | от +500 до +3000 °C |
Предел погрешности измерения: | ±0,25 % |
Время установки показания | 30 мсек |
Спектральный диапазон | 1мкм |
Диапазон фокусировки: | от 1 м до бесконечности, от 215мм, 450мм до 620мм с дополнительными приближающими оптическими линзами. |
Температура окружающей среды: | от 0 до 50°C |
Термометр контактный ТК-5.06
Технические характеристики
Характеристики | Параметры |
Диапазон измерения температуры: | от -199 до +1300 °C |
Предел погрешности измерения: | ±0,5 % |
Цена единицы младшего разряда | 0,1 °С |
Диапазон измерения относительной влажности | от 3 до 97 % |
Погрешность измерения относительной влажности | 3 % |
Параметры окружающей среды | температура от -20 до 50°C, влажность до 80%, атмосферное давление 86 – 106 кПа |
Портативный измеритель влажности и температуры Comark №8004
Технические характеристики
Диапазон измерения влажности | от 0 до 100% |
Точность: | ±2% (от 0 до 90%); ±3% (от 90 до 100%) |
Диапазон измерения температуры | от -20 до +60°С |
Точность | Точность ±0,5°С |
Портативный измеритель влажности и температуры Comark №8004
Технические характеристики
Характеристики | Параметры |
Диапазон измерений | от 0 до 100 000 люкс |
Погрешность | По DIN 5032, часть 6 f1=8%, где f1 - основная относительная погрешность f2=5%, где f2 - дополнительная косинусная погрешность |
Разрешение | 1 люкс (от 0 до 32 000люкс) 10 люкс (от 0 до 100 000люкс) 0.1 fc (до 3200fc) 1 fc (от 0 до 10 000 fc) |
Рабочая температура | 0 до +50°С |