Приказ Минэкономразвития России от 19 марта 2026 года № 200 «О внесении изменения в приложение № 2 к Методическим рекомендациям по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. № 425»
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)
ПРИКАЗ
от 19 марта 2026 года № 200
О внесении изменения в приложение № 2 к Методическим рекомендациям по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. № 425
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2020 г. № 914 «О внесении изменений в требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» приказываю:
Внести изменение в приложение № 2 к Методическим рекомендациям по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. № 425 с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 13 мая 2021 г. № 263, от 28 марта 2022 г. № 159, от 9 марта 2023 г. № 158, от 5 февраля 2024 г. № 59 и от 10 февраля 2025 г. № 79, согласно приложению к настоящему приказу.
Министр
М.Г. РЕШЕТНИКОВ
Приложение
к приказу Минэкономразвития России
от 19.03.2026 № 200
ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в приложение № 2 к Методическим рекомендациям
по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения
государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема
потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа,
тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема
потребляемой ими воды, утвержденным приказом Минэкономразвития России
от 15 июля 2020 г. № 425
Дополнить таблицей П2-6 «Градусо-сутки отопительного периода за 2025 год для субъектов Российской Федерации (°C x сутки)» следующего содержания:
Таблица П2-6
Градусо-сутки отопительного периода за 2025 год для субъектов Российской Федерации (°C x сутки)
| Код | Субъект Российской Федерации | При температуре воздуха внутри помещений (в соответствии с таблицей П2-1) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 18°C | 20°C | 21°C | 24°C | ||
| 01 | Республика Адыгея (Адыгея) | 2229 | 2593 | 2775 | 3321 |
| 02 | Республика Башкортостан | 3889 | 4289 | 4489 | 5089 |
| 03 | Республика Бурятия | 6046 | 6524 | 6763 | 7480 |
| 04 | Республика Алтай | 4826 | 5304 | 5543 | 6260 |
| 05 | Республика Дагестан | 1993 | 2325 | 2491 | 2989 |
| 06 | Республика Ингушетия | 2424 | 2770 | 2943 | 3462 |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика | 2542 | 2918 | 3106 | 3670 |
| 08 | Республика Калмыкия | 2732 | 3098 | 3281 | 3830 |
| 09 | Карачаево-Черкесская Республика | 2570 | 2956 | 3149 | 3728 |
| 10 | Республика Карелия | 4161 | 4627 | 4860 | 5559 |
| 11 | Республика Коми | 5014 | 5546 | 5812 | 6610 |
| 12 | Республика Марий Эл | 3637 | 4031 | 4228 | 4819 |
| 13 | Республика Мордовия | 3508 | 3902 | 4099 | 4690 |
| 14 | Республика Саха (Якутия) (зона 1 - Якутск) | 9352 | 9886 | 10153 | 10954 |
| Республика Саха (Якутия) (зона 2 - Жиганск) | 9527 | 10021 | 10268 | 11009 | |
| Республика Саха (Якутия) (зона 3 - Тикси) | 10166 | 10746 | 11036 | 11906 | |
| 15 | Республика Северная Осетия - Алания | 2828 | 3208 | 3398 | 3968 |
| 16 | Республика Татарстан | 3635 | 4029 | 4226 | 4817 |
| 17 | Республика Тыва | 6266 | 6748 | 6989 | 7712 |
| 18 | Удмуртская Республика | 4250 | 4700 | 4925 | 5600 |
| 19 | Республика Хакасия | 5035 | 5499 | 5731 | 6427 |
| 21 | Чувашская Республика - Чувашия | 3660 | 4062 | 4263 | 4866 |
| 22 | Алтайский край | 4779 | 5243 | 5475 | 6171 |
| 23 | Краснодарский край | 1516 | 1852 | 2020 | 2524 |
| 24 | Красноярский край (зона 1 - Красноярск) | 5297 | 5795 | 6044 | 6791 |
| Красноярский край (зона 2 - Тура) | 8997 | 9543 | 9816 | 10635 | |
| Красноярский край (зона 3 - Норильск) | 8891 | 9461 | 9746 | 10601 | |
| 25 | Приморский край | 4208 | 4614 | 4817 | 5426 |
| 26 | Ставропольский край | 2709 | 3095 | 3288 | 3867 |
| 27 | Хабаровский край | 5411 | 5831 | 6041 | 6671 |
| 28 | Амурская область | 6024 | 6488 | 6720 | 7416 |
| 29 | Архангельская область | 4666 | 5156 | 5401 | 6136 |
| 30 | Астраханская область | 2520 | 2868 | 3042 | 3564 |
| 31 | Белгородская область | 2991 | 3371 | 3561 | 4131 |
| 32 | Брянская область | 3142 | 3526 | 3718 | 4294 |
| 33 | Владимирская область | 3675 | 4115 | 4335 | 4995 |
| 34 | Волгоградская область | 2884 | 3244 | 3424 | 3964 |
| 35 | Вологодская область | 4034 | 4516 | 4757 | 5480 |
| 36 | Воронежская область | 2987 | 3359 | 3545 | 4103 |
| 37 | Ивановская область | 3739 | 4189 | 4414 | 5089 |
| 38 | Иркутская область | 5563 | 6039 | 6277 | 6991 |
| 39 | Калининградская область | 2679 | 3063 | 3255 | 3831 |
| 40 | Калужская область | 3517 | 3965 | 4189 | 4861 |
| 41 | Камчатский край | 4813 | 5343 | 5608 | 6403 |
| 42 | Кемеровская область - Кузбасс | 5049 | 5527 | 5766 | 6483 |
| 43 | Кировская область | 4300 | 4750 | 4975 | 5650 |
| 44 | Костромская область | 3927 | 4397 | 4632 | 5337 |
| 45 | Курганская область | 4323 | 4743 | 4953 | 5583 |
| 46 | Курская область | 3015 | 3381 | 3564 | 4113 |
| 47 | Ленинградская область | 3630 | 4094 | 4326 | 5022 |
| 48 | Липецкая область | 2968 | 3300 | 3466 | 3964 |
| 49 | Магаданская область | 6632 | 7184 | 7460 | 8288 |
| 50 | Московская область | 3534 | 3992 | 4221 | 4908 |
| 51 | Мурманская область | 5313 | 5815 | 6066 | 6819 |
| 52 | Нижегородская область | 3590 | 4024 | 4241 | 4892 |
| 53 | Новгородская область | 3685 | 4149 | 4381 | 5077 |
| 54 | Новосибирская область | 4934 | 5402 | 5636 | 6338 |
| 55 | Омская область | 4707 | 5157 | 5382 | 6057 |
| 56 | Оренбургская область | 3672 | 4034 | 4215 | 4758 |
| 57 | Орловская область | 3219 | 3625 | 3828 | 4437 |
| 58 | Пензенская область | 3331 | 3709 | 3898 | 4465 |
| 59 | Пермский край | 4460 | 4936 | 5174 | 5888 |
| 60 | Псковская область | 3463 | 3917 | 4144 | 4825 |
| 61 | Ростовская область | 2693 | 3067 | 3254 | 3815 |
| 62 | Рязанская область | 3379 | 3773 | 3970 | 4561 |
| 63 | Самарская область | 3542 | 3954 | 4160 | 4778 |
| 64 | Саратовская область | 3032 | 3384 | 3560 | 4088 |
| 65 | Сахалинская область | 4688 | 5180 | 5426 | 6164 |
| 66 | Свердловская область | 4435 | 4913 | 5152 | 5869 |
| 67 | Смоленская область | 3265 | 3675 | 3880 | 4495 |
| 68 | Тамбовская область | 3226 | 3604 | 3793 | 4360 |
| 69 | Тверская область | 3579 | 4021 | 4242 | 4905 |
| 70 | Томская область | 5191 | 5665 | 5902 | 6613 |
| 71 | Тульская область | 3442 | 3882 | 4102 | 4762 |
| 72 | Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) | 4721 | 5185 | 5417 | 6113 |
| 73 | Ульяновская область | 3615 | 4037 | 4248 | 4881 |
| 74 | Челябинская область | 4181 | 4593 | 4799 | 5417 |
| 75 | Забайкальский край | 6316 | 6794 | 7033 | 7750 |
| 76 | Ярославская область | 3748 | 4196 | 4420 | 5092 |
| 77 | г.Москва | 3247 | 3671 | 3883 | 4519 |
| 78 | г.Санкт-Петербург | 3392 | 3828 | 4046 | 4700 |
| 79 | Еврейская автономная область | 5683 | 6105 | 6316 | 6949 |
| 80 | Донецкая Народная Республика | 2743 | 3123 | 3313 | 3883 |
| 81 | Луганская Народная Республика | 2753 | 3133 | 3323 | 3893 |
| 82 | Республика Крым | 2172 | 2538 | 2721 | 3270 |
| 83 | Ненецкий автономный округ | 6457 | 7075 | 7384 | 8311 |
| 84 | Херсонская область | 2251 | 2607 | 2785 | 3319 |
| 85 | Запорожская область | 2501 | 2857 | 3035 | 3569 |
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 6034 | 6570 | 6838 | 7642 |
| 87 | Чукотский автономный округ | 8669 | 9327 | 9656 | 10643 |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 7521 | 8091 | 8376 | 9231 |
| 92 | г.Севастополь | 1935 | 2337 | 2538 | 3141 |
| 95 | Чеченская Республика | 2486 | 2850 | 3032 | 3578 |
| Приказ №200 | Скачать |
| Обзор документа |
|
Минэкономразвития России скорректировало методические рекомендации по определению уровня снижения учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой и электрической энергии, угля, а также объема потребляемой воды. Введена таблица «Градусо-сутки отопительного периода за 2025 год для субъектов Российской Федерации (°C x сутки)». Величины градусо-суток отопительного периода за 2025 год (ГСОП-2025) необходимы для расчёта ЦУС на трехлетний период 2027-2029 годы (для установления требований по снижению потребления ресурсов учреждениями), в том числе:
Даты начала и окончания отопительного периода определены согласно приказам органа местного самоуправления о начале и окончании отопительного сезона в данном календарном году, а при отсутствии таких приказов — по выборке температур архива погоды, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 15.07.2020 № 425. |

